Mettiamoci in contatto!
T: +39 393 2617538
E: ycms@ycms.it
Seguici sui social!
ELENCO ISCRITTI
YACHT CLUB
MARINA DI SALIVOLI
YACHT CLUB
MARINA DI SALIVOLI
N. | Nome Imbarcazione | Modello | Classe | Rating |
1 | 17 | Ceccarelli 1000 | BRAVO | 517,3 |
2 | Achimar | Trident 80 | ALPHA | 620,8 |
3 | Alastor | Elan 310 | BRAVO | 499,7 |
4 | Aldebaran | Hanse 548 | CHARLIE | 510,4 |
5 | Alia | Sun Odissey 409 | CHARLIE | 476,2 |
6 | Allegrissima | J-92 | BRAVO | 505,6 |
7 | Amici Miei | First 36 | BRAVO | 477,0 |
8 | Anapotesi | Proteus 90 | BRAVO | 506,0 |
9 | Barracuda | Prometeo | ALPHA | 584,0 |
10 | Black Swan | First 30 JK | BRAVO | 494,4 |
11 | Bora Fast | Sunfast 3600 | BRAVO | 491,3 |
12 | Buridone | Sloop | ALPHA | 556,9 |
13 | Dagobah II | Elan 310 | BRAVO | 504,5 |
14 | Delfino | First 27.7 | ALPHA | 590,6 |
15 | Dolcenera | X-35 | BRAVO | 489,0 |
16 | Dream Away | First 36.7 | BRAVO | 499,5 |
17 | El Moro | Xtreme 25 | ALPHA | 496,0 |
18 | El Tiburon | Elan 380 Performance | BRAVO | 488,3 |
19 | Enneagramma | Dragonfly 920 | BRAVO | 439,0 |
20 | Erica 2 | Meteor | ALPHA | 561,0 |
21 | Fatelargo | Stag 32 | BRAVO | 524,0 |
22 | Fra Paolele | GS 40 | CHARLIE | 487,6 |
23 | Ghibli | Blue Sail 24 | ALPHA | 516,8 |
24 | Gioconda 2 | Dufour 44 Performance | CHARLIE | 473,3 |
25 | Gipa | Sun Fast 20 | ALPHA | 582,1 |
26 | Hakuna Race | Elan 410 | CHARLIE | 474,2 |
27 | Iemanja | Show 29 | BRAVO | 600,3 |
28 | Jenetica | J-80 | ALPHA | 515,4 |
29 | JJ | J-80 | ALPHA | 513,6 |
30 | Jocosa | J-80 | ALPHA | 513,5 |
31 | Jotto | J-80 | ALPHA | 515,4 |
32 | Justina II | Grand Soleil 37 | BRAVO | 486,3 |
33 | Kima | X-402 | CHARLIE | 501,1 |
34 | Luni Blues | First 36.7 | BRAVO | 500,3 |
35 | Madeja | Jod 35 | BRAVO | 511,1 |
36 | Mar D'Este | Est 31 | BRAVO | 500,4 |
37 | Mary Rose | Sun Odissey 40 | ALPHA | 491,3 |
38 | Max | Sun 2500 | CHARLIE | 531,8 |
39 | Meria | First 31.7 | BRAVO | 508,4 |
40 | My Way | Grand Soleil 47 | CHARLIE | 463,6 |
41 | Nuvola | First 27.7 | ALPHA | 519,1 |
42 | Odisseus | Dufour Arpege | BRAVO | 602,7 |
43 | Oinia | Bonin 34 RT | BRAVO | 505,5 |
44 | Queen Elisabeth II | Dufour 44 | CHARLIE | 587,8 |
45 | Queen of Maybe | Sun Odissey 42 I | CHARLIE | 477,8 |
46 | Rewind | Grand Soleil 46 LC | CHARLIE | 462,8 |
47 | Rosa Nera | Elan 333 | BRAVO | 505,8 |
48 | Roxanne | X-332 | BRAVO | 498,8 |
49 | Skiros | X-312 | BRAVO | 657,8 |
50 | Sparky II | Meteor 6M | ALPHA | 560,7 |
51 | Vega | Bavaria 36 | BRAVO | 703,3 |
52 | Wild | Dufour 45E | CHARLIE | 466,0 |
Privacy Policy - Cookie Policy
Yacht Club Marina Di Salivoli - 57025 Marina di Salivoli LI - c.f. 90020670494
© 2024 Creato con Flazio.com